| Место | МО | СХ. Зима | СХ. Лето | СХ. Велодрайв | СХ. Трейл | СХ. Осень | Сумма реал. мест | *Сумма след. мест | **Сумма баллов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реал. место | *След. место | **Балл | Реал. место | *След. место | **Балл | Реал. место | *След. место | **Балл | Реал. место | *След. место | **Балл | Реал. место | *След. место | **Балл | |||||
| 1 | Пуровский | 1 | 1 | 40 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 32 | 4 | 4 | 18 | 2 | 2 | 32 | 15 | 15 | 134 |
| 2 | Новый Уренгой | 5 | 5 | 15 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 24 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 18 | 18 | 125 |
| 3 | Приуральский | 2 | 2 | 32 | 1 | 1 | 40 | 4 | 4 | 18 | 5 | 5 | 15 | — | — | — | 12 | 12 | 105 |
| 4 | Салехард | 3 | 3 | 24 | 2 | 2 | 32 | 12 | 11 | 3 | 3 | 3 | 24 | 5 | 4 | 18 | 25 | 23 | 101 |
| 5 | Ноябрьск | 4 | 4 | 18 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 40 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 24 | 31 | 28 | 90 |
| 6 | Тазовский | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 18 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 32 | 8 | 7 | 9 | 29 | 27 | 77 |
| 7 | Губкинский | 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 7 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | 41 | 34 | 56 |
| 8 | Надымский | 8 | 8 | 6 | 11 | 10 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 15 | 40 | 36 | 46 |
| 9 | Ямальский | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 9 | 8 | 6 | — | — | — | 11 | 10 | 4 | 35 | 31 | 38 |
| 10 | Шурышкарский | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | — | — | — | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 36 | 34 | 22 |
| 11 | Муравленко | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 21 |
| 12 | Лабытнанги | 14 | 11 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 | 10 | 4 | — | — | — | 9 | 8 | 6 | 48 | 41 | 15 |
| 13 | Красноселькупский | 18 | 13 | 1 | 15 | 13 | 1 | 10 | 9 | 5 | — | — | — | — | — | — | 43 | 35 | 7 |
В командном рейтинге учитываются результаты команд, прошедших все 5 этапов, с учётом участия в составе команды одних и тех же спортсменов (минимум трое).