| Место | МО | СХ. Зима | СХ. Лето | СХ. Велодрайв | СХ. Трейл | СХ. Осень | Сумма реал. мест | *Сумма след. мест | **Сумма баллов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реал. место | *След. место | **Балл | Реал. место | *След. место | **Балл | Реал. место | *След. место | **Балл | Реал. место | *След. место | **Балл | Реал. место | *След. место | **Балл | |||||
| 1 | Салехард | 1 | 1 | 40 | 22 | 11 | 3 | 2 | 2 | 32 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 32 | 28 | 17 | 147 |
| 2 | Пуровский | 4 | 4 | 18 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 4 | 4 | 18 | 7 | 6 | 12 | 17 | 16 | 128 |
| 3 | Приуральский | 2 | 2 | 32 | 18 | 9 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | 32 | 10 | 9 | 5 | 37 | 27 | 89 |
| 4 | Новый Уренгой | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 3 | 3 | 24 | — | — | — | 3 | 3 | 24 | 18 | 17 | 85 |
| 5 | Губкинский | 6 | 5 | 15 | 17 | 8 | 6 | 12 | 11 | 3 | 5 | 5 | 15 | 1 | 1 | 40 | 41 | 30 | 79 |
| 6 | Тазовский | 12 | 11 | 3 | 3 | 3 | 24 | — | — | — | 3 | 3 | 24 | 11 | 10 | 4 | 29 | 27 | 55 |
| 7 | Лабытнанги | 3 | 3 | 24 | 12 | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | — | — | — | 8 | 7 | 9 | 30 | 23 | 54 |
| 8 | Ноябрьск | 15 | 12 | 2 | 33 | 13 | 1 | 4 | 4 | 18 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 18 | 64 | 40 | 48 |
| 9 | Надымский | 11 | 10 | 4 | 5 | 5 | 15 | 11 | 10 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 11 | 3 | 45 | 42 | 38 |
| 10 | Муравленко | 7 | 6 | 12 | 20 | 10 | 4 | 9 | 8 | 6 | — | — | — | 6 | 5 | 15 | 42 | 29 | 37 |
| 11 | Шурышкарский | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 18 | 8 | 7 | 9 | — | — | — | — | — | — | 20 | 18 | 36 |
| 12 | Красноселькупский | 18 | 13 | 1 | 8 | 6 | 12 | — | — | — | 7 | 7 | 9 | — | — | — | 33 | 26 | 22 |
| 13 | Ямальский | 9 | 8 | 6 | 24 | 12 | 2 | 10 | 9 | 5 | — | — | — | 9 | 8 | 6 | 52 | 37 | 19 |
В командном рейтинге учитываются результаты команд, прошедших все 5 этапов, с учётом участия в составе команды одних и тех же спортсменов (минимум трое).