| Место | МО | СХ. Зима | СХ. Лето | СХ. Велодрайв | СХ. Трейл | СХ. Осень | Сумма реал. мест | *Сумма след. мест | **Сумма баллов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реал. место | *След. место | **Балл | Реал. место | *След. место | **Балл | Реал. место | *След. место | **Балл | Реал. место | *След. место | **Балл | Реал. место | *След. место | **Балл | |||||
| 1 | Губкинский | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 6 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 40 | 16 | 15 | 144 |
| 2 | Лабытнанги | 5 | 4 | 18 | 2 | 2 | 32 | 4 | 4 | 18 | 2 | 2 | 32 | 5 | 5 | 15 | 18 | 17 | 115 |
| 3 | Салехард | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 2 | 2 | 32 | 22 | 20 | 104 |
| 4 | Приуральский | 2 | 2 | 32 | 3 | 3 | 24 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 9 | 27 | 26 | 83 |
| 5 | Пуровский | 6 | 5 | 15 | 25 | 12 | 2 | 1 | 1 | 40 | — | — | — | 9 | 3 | 24 | 41 | 21 | 81 |
| 6 | Новый Уренгой | 11 | 7 | 9 | 4 | 4 | 18 | 2 | 2 | 32 | — | — | — | 4 | 4 | 18 | 21 | 17 | 77 |
| 7 | Ямальский | 30 | 12 | 2 | 7 | 7 | 9 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 40 | 6 | 6 | 12 | 59 | 36 | 67 |
| 8 | Ноябрьск | 3 | 3 | 24 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 37 | 36 | 49 |
| 9 | Надымский | 30 | 11 | 3 | 10 | 10 | 4 | 7 | 6 | 12 | 4 | 4 | 18 | 9 | 9 | 5 | 60 | 40 | 42 |
| 10 | Шурышкарский | — | — | — | 5 | 5 | 15 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 15 | 11 | 11 | 3 | 31 | 30 | 38 |
| 11 | Красноселькупкий | 21 | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 11 | 3 | 8 | 8 | 6 | — | — | — | 53 | 37 | 19 |
| 12 | Муравленко | 16 | 9 | 5 | 14 | 11 | 3 | — | — | — | — | — | — | 11 | 11 | 4 | 41 | 31 | 12 |
| 13 | Тазовский | 10 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 8 | 6 |
В командном рейтинге учитываются результаты команд, прошедших все 5 этапов, с учётом участия в составе команды одних и тех же спортсменов (минимум трое).